Mezclador termostático regulable con cartucho sustituible
Características Principales
- Cuerpo en latón.
- Regulador interno antical en tecnopolímero.
- Presión máxima de servicio: 14 bar.
- Temperatura máxima de entrada: 85 ºC.
894.65 € – 2.391.84 € + IVA
Miniatura | SKU | Modelo | Descripción | Conexión | Regulación Temperatura | Kv m3/h | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF-523040 | 5230 ½” | - | MM ½” | 35÷60 ºC | 4,0 | 894.65 € + IVA | |||
CLF-523050 | 5230 3/4“ | - | MM ¾” | 35÷60 ºC | 4,5 | 990.37 € + IVA | |||
CLF-523053 | 5230 3/4“ | - | MM ¾” | 35÷65 ºC | 4,5 | 1.092.65 € + IVA | |||
CLF-523063 | 5230 1“ | - | MM 1” | 35÷65 ºC | 6,9 | 1.329.39 € + IVA | |||
CLF-523073 | 5230 1 ¼” | Con válvula retención entradas | MM 1 ¼” | 35÷65 ºC | 9,1 | 1.459.75 € + IVA | |||
CLF-523070 | 5230 1“ | - | MM 1” | 35÷65 ºC | 6,9 | 1.195.76 € + IVA | |||
CLF-523060 | 5230 1 ¼” | - | MM 1 ¼” | 35÷65 ºC | 9,1 | 1.326.08 € + IVA | |||
CLF-523080 | 5230 1 ½”“ | - | MM 1 ½” | 35÷65 ºC | 14,5 | 2.054.07 € + IVA | |||
CLF-523090 | 5230 2” | - | MM 2” | 35÷65 ºC | 19,0 | 2.391.84 € + IVA | |||
CLF-523043 | 5230 ½” | Con válvula retención entradas | MM ½” | 35÷65 ºC | 4,0 | 1.049.25 € + IVA |
Modelo | 5230 ½”, 5230 3/4“, 5230 1“, 5230 1 ¼”, 5230 1 ½”“, 5230 2” |
---|---|
Descripción | Con válvula retención entradas, – |
Conexión | MM ½”, MM ¾”, MM 1”, MM 1 ¼”, MM 1 ½”, MM 2” |
Regulación Temperatura | 35÷65 ºC, 35÷60 ºC |
Kv m3/h | 4,0, 4,5, 6,9, 9,1, 14,5, 19,0 |
Documentación Técnica Mezcladoras termostáticas con cartucho sustituible 5230