Regulador MADAS serie FRG/2MBC y FRG/2MB

Regulador MADAS serie FRG/2MBC y FRG/2MB

126.79 195.53  + IVA

Reguladores de presión simple etapa y presión de entrada máxima 5 bar

Descripción

Regulador de presión de simple etapa a emplear tanto en instalaciones civiles como en industriales que utilizan Gas Natural, GLP u otros gases no corrosivos (gases secos).

Características Principales

  • Mínima presión de ejercicio: 0,5 bar
  • Máxima presión de ejercicio: 5bar
  • Con seguridades incorporadas de máxima, mínima y VAS

Opciones disponibles

MiniaturaSKUModeloPs (mbar)VIS max (mbar)VIS min (mbar)ConexiónPrecioCantidad 
rgd-1025FRG/2MBCZ 1”80 ÷ 120120 ÷ 26020 ÷ 501” x 1” 180º126.79  + IVA
rgd-1024FRG/2MBCZ 1”35 ÷ 8050 ÷ 18020 ÷ 501” x 1” 180º126.79  + IVA
rgd-1022FRG/2MBCZ 1”10 ÷ 2520 ÷ 707 ÷ 201” x 1” 180º126.79  + IVA
rgd-1017FRG/2MBCZ 3/4”110 ÷ 200200 ÷ 55050 ÷ 1103/4” x 3/4” 180º126.79  + IVA
rgd-1015FRG/2MBCZ 3/4”80 ÷ 120120 ÷ 26020 ÷ 503/4” x 3/4” 180º126.79  + IVA
rgd-1014FRG/2MBCZ 3/4”35 ÷ 8050 ÷ 18020 ÷ 503/4” x 3/4” 180º126.79  + IVA
rgd-1012FRG/2MBCZ 3/4”10 ÷ 2520 ÷ 707 ÷ 203/4” x 3/4” 180º126.79  + IVA
rgd-1007FRG/2MBCZ 1/2”110 ÷ 200200 ÷ 55050 ÷ 1101/2” x 1/2” 180º126.79  + IVA
rgd-1005FRG/2MBCZ 1/2”80 ÷ 120120 ÷ 26020 ÷ 501/2” x 1/2” 180º126.79  + IVA
rgd-1004FRG/2MBCZ 1/2”35 ÷ 8050 ÷ 18020 ÷ 501/2” x 1/2” 180º126.79  + IVA
rgd-1002FRG/2MBCZ 1/2”10 ÷ 2520 ÷ 707 ÷ 201/2” x 1/2” 180º126.79  + IVA
rgd-1027FRG/2MBCZ 1”110 ÷ 200200 ÷ 55050 ÷ 1101” x 1” 180º126.79  + IVA
rgd-0020FRG/2MBZ 1”20÷ 3040 ÷ 9010 ÷ 301” x 1” 180º162.04  + IVA
rgd-0021FRG/2MBZ 1”30÷ 6050 ÷ 18010 ÷ 301” x 1” 180º162.04  + IVA
rgd-0023FRG/2MBZ 1”90÷ 170120 ÷ 26050 ÷ 1101” x 1” 180º162.04  + IVA
rgd-0024FRG/2MBZ 1”170÷ 400200 ÷ 55050 ÷ 1101” x 1” 180º195.53  + IVA

Reguladores de presión simple etapa y presión de entrada máxima 5 bar

Descripción

Regulador de presión de simple etapa a emplear tanto en instalaciones civiles como en industriales que utilizan Gas Natural, GLP u otros gases no corrosivos (gases secos).

Características Principales

  • Mínima presión de ejercicio: 0,5 bar
  • Máxima presión de ejercicio: 5bar
  • Con seguridades incorporadas de máxima, mínima y VAS

Información adicional

Modelo

FRG/2MBCZ 1/2”, FRG/2MBCZ 3/4”, FRG/2MBCZ 1”, FRG/2MBZ 1”

Ps (mbar)

10 ÷ 25, 35 ÷ 80, 80 ÷ 120, 110 ÷ 200, 20÷ 30, 30÷ 60, 90÷ 170, 170÷ 400

VIS max (mbar)

20 ÷ 70, 50 ÷ 180, 120 ÷ 260, 200 ÷ 550, 40 ÷ 90

VIS min (mbar)

7 ÷ 20, 20 ÷ 50, 20 ÷ 50, 50 ÷ 110, 10 ÷ 30

Conexión

1/2” x 1/2” 180º, 3/4” x 3/4” 180º, 1” x 1” 180º

Documentación Técnica

Documentación Técnica Regulador serie FRG/2MBC y FRG/2MB

Ir a Arriba